Онкология — это область медицины, которая занимается изучением доброкачественных и злокачественных опухолей, физиологию их возникновения и развитие, методы профилактики и эффективного лечения. Заболевания онкологии являются самыми тяжёлыми и опасными для человеческой жизни. Злокачественные опухоли на последних стадиях практически неизлечимы. Но нынешние способы диагностики позволяют отследить рак на самых ранних стадиях, что даёт возможность полностью избавиться от недуга при правильном подборе лечения и реабилитации.
№ | Наименование услуг | Стоимость, USD |
---|---|---|
1 | Биохимический анализ крови | 192 |
2 | Диагностика заболеваний молочных желез | 160 - 2 613 |
3 | Гинекологические процедуры | 1 050 - 16 000 |
4 | Биопсия | 133 - 2 613 |
5 | Маммография | 141 - 408 |
6 | Обследование рака щитовидной железы | 3 850 - 5 740 |
7 | Обследование рака легких | 4 740 |
8 | Обследование и лечение при раке яичка | 3 730 - 39 940 |
9 | Программа обследования при раке легкого | 8 270 |
10 | Обследование при раке желудка | 5 730 |
11 | Диагностика рака пищевода | 14 380 - 18 120 |
12 | Диагностика и лечение рака яичника | 5 270 - 5 570 |
13 | Диагностика рака желудочно-кишечного тракта | 4 700 - 6 200 |
14 | Диагностика лейомиосаркомы | 6 820 - 6 920 |
15 | Диагностика рака молочной железы | 650 - 5 820 |
16 | Диагностика и лечение миелобластного лейкоза | 9 600 - 173 000 |
17 | Диагностика рака горла и гортани | 450 - 1 750 |
18 | Диагностика онкологии | 420 - 1 750 |
19 | Диагностика рака легких | 340 - 3 000 |
20 | Лечение рака фатерова соска | 81 600 - 84 620 |
21 | Лечение рака кишечника (рака прямой кишки) | 66 990 - 75 790 |
22 | Лечение рака поджелудочной железы | 53 890 - 72 590 |
23 | Лечение рака пищевода | 61 010 - 81 010 |
24 | Лечение рака печени | 55 960 - 114 060 |
25 | Лечение рака желчного пузыря | 7 920 - 26 820 |
26 | Лечение рака желудка | 58 820 |
27 | Диагностика и лечение миелодисплатического синдрома | 9 250 - 29 450 |
28 | Лечение лейкоза | 271 400 - 324 000 |
29 | Лечение тимомы | 34 530 |
30 | Лечение рака легких | 35 600 - 39 700 |
31 | Лечение меланомы | |
32 | Лечение базалиомы | 7 700 - 8 800 |
33 | Лечение злокачественных образований кожи | 4 420 - 5 420 |
34 | Лечение меланомы глаза | 8 000 |
35 | Краниотомия | 43 490 - 44 090 |
36 | Лечение рака щитовидной железы | 64 020 - 72 770 |
37 | Лечение рака костей и мягких тканей | 61 340 - 72 590 |
38 | Лечение рака гортани | 6 170 - 77 000 |
39 | Лечение рака яичка | 15 410 |
40 | Лечение рака мочевого пузыря | 21 280 - 59 930 |
41 | Лечение рака шейки матки | 12 650 - 26 610 |
42 | Лечение рака матки | 27 550 - 29 110 |
43 | Лечение рака яичников | 32 140 - 34 340 |
44 | Лечение рака толстого кишечника | 45 330 |
45 | Лечение лимфомы | 10 280 - 113 750 |
46 | Лечение рака почек | 28 720 - 32 720 |
47 | Реконструкция груди после лечения рака | 41 130 - 59 740 |
48 | Лечение рака молочной железы | 23 610 - 28 770 |
49 | Лечение рака предстательной железы | 23 490 - 66 010 |
В данной таблице представлены лишь общие (ориентировочные) стоимости услуг и по клиникам Израиля. Важно понимать, что каждый случай индивидуален и требует более глубокого анализа и исследования специалиста.